Verfügbarkeit und Preise
Chalet Platzhirsch – Mietpreise
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Wohnungspreis pro Nacht |
---|---|---|
17.12.2022 - 08.01.2023 | 7 Nächte | 490,00 Euro |
08.01.2023 - 11.02.2023 | 7 Nächte | 350,00 Euro |
11.02.2023 - 25.02.2023 | 7 Nächte | 490,00 Euro |
25.02.2023 - 15.04.2023 | 7 Nächte | 350,00 Euro |
15.04.2023 - 17.06.2023 | 6 Nächte | 300,00 Euro |
17.06.2023 - 10.09.2023 | 7 Nächte | 395,00 Euro |
10.09.2023 - 07.10.2023 | 7 Nächte | 300,00 Euro |
07.10.2023 - 28.10.2023 | 7 Nächte | 350,00 Euro |
28.10.2023 - 04.11.2023 | 7 Nächte | 300,00 Euro |
04.11.2023 - 14.12.2023 | 5 Nächte | 250,00 Euro |
14.12.2023 - 07.01.2024 | 7 Nächte | 490,00 Euro |
Die Mietpreise gehen von 4 Gästen aus. Aufpreis pro zusätzlichem Gast pro Nacht 20,00 €.
Zusatzkosten
Endreinigung: 280,00 Euro (bei Übernachtungen mit Hund 220,00 Euro)
Haustier (Hund) pro Nacht : 10,00 Euro pro Hund
Buchungsbedingungen
Ein Rücktritt von einer verbindlichen Buchung muss schriftlich – per Einschreiben mit Rückschein – vor dem Anreisetag erfolgen.
Bei Stornierung bzw. Nichtanreise fallen unabhängig, ob die Wohnung wieder vermietet werden kann oder nicht, folgende Kosten an:
bis 90 Tage vor Anreise: 25 % des Mietpreises
ab dem 89. Tag bis zum 30. Tag vor Anreise: 65 % des Mietpreises
ab dem 29. Tag vor Anreise: 90% des Mietpreises